تفاصيل المنتج:
|
الصناعات المطبقة: | الفنادق، محلات الملابس، محلات مواد البناء، محلات تصليح الآلات، مصانع التصنيع، مصانع الأغذية والمشروب | موقع صالة العرض: | كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، كوريا الجنوبية، |
---|---|---|---|
الحالة: | جديد | قوة صوص: | محرك AC |
Min. دقيقة. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 2020 ملم | رجل الفجر: | 100 ملم |
عرض الشوكة: | 40 ملم | الابعاد الكلية: | 2935 |
الضمان: | غير متوفرة | تقرير اختبار الآلة: | غير متوفرة |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | غير متوفرة |
المكونات الأساسية: | المحرك، علبة التروس، المحرك، PLC | الوزن (كجم): | 3340 كجم |
تشغيل البطارية (V): | 80 | سعة البطارية (آه): | 270,340 |
تيار الشحن (أ): | 200 | السعة الاسمية (كغ): | 1600-1800 |
نصف قطر الدوران (مم): | 1860 | سرعة السفر، المحملة (كم): | 16 |
الميناء: | شينجيانغ، نينغبو، شنغهاي، تشينغدو، تيانجين |
|
البنك المركزي الأوروبي
|
البنك المركزي الأوروبي
|
المواصفات
|
البنك المركزي الأوروبي
|
البنك المركزي الأوروبي
|
السعة الاسمية (كغ)
|
1600
|
1,800
|
الوزن الإجمالي في البطارية ((كغ)
|
3,340
|
3,490
|
ارتفاع الحارس العلوي ((ملم)
|
2,050
|
2,050
|
الطول الإجمالي ((ملم)
|
2,125
|
2,125
|
العرض الإجمالي ((ملم)
|
1,050
|
1,050
|
نصف قطر الدوران (ملم)
|
1,860
|
1,860
|
سرعة السفر، محملة (كيلومتر)
|
16
|
16
|
سرعة الرفع، محملة ((ملم/ثانيا))
|
420
|
420
|
تشغيل البطارية (V)
|
80
|
80
|
سعة البطارية (AH)
|
270
|
270
|
تيار الشحن (أ)
|
200
|
200
|
وقت الشحن (H)
|
1.5
|
1.5
|
الشهادة
|
UL/CE
|
UL/CE
|
اتصل شخص: Mr. Simon Luan
الهاتف :: 17779102287