تفاصيل المنتج:
|
الصناعات المطبقة: | الفنادق، محلات الملابس، محلات مواد البناء، محلات تصليح الآلات، مصانع التصنيع، مصانع الأغذية والمشروب | موقع صالة العرض: | كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، كوريا الجنوبية، |
---|---|---|---|
الحالة: | جديد | قوة صوص: | محرك AC |
Min. دقيقة. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 2105 ملم | رجل الفجر: | 1070 ملم |
عرض الشوكة: | 40-50-125ملم | الابعاد الكلية: | 3670 |
الضمان: | غير متوفرة | تقرير اختبار الآلة: | غير متوفرة |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | غير متوفرة |
المكونات الأساسية: | المحرك، علبة التروس، المحرك، PLC | الوزن (كجم): | 5600 كغ |
تشغيل البطارية (V): | 80 | سعة البطارية (آه): | 270,540 |
تيار الشحن (أ): | 200 | السعة الاسمية (كغ): | 3000-3500 |
نصف قطر الدوران (مم): | 2270 | سرعة السفر، المحملة (كم): | 15 |
الميناء: | شينجيانغ، نينغبو، شنغهاي، تشينغدو، تيانجين |
|
البنك المركزي الأوروبي 30D
|
البنك المركزي الأوروبي
|
المواصفات
|
البنك المركزي الأوروبي
|
البنك المركزي الأوروبي
|
السعة الاسمية (كغ)
|
3000
|
3500
|
الوزن الإجمالي في البطارية ((كغ)
|
5270
|
5600
|
ارتفاع الحارس العلوي ((ملم)
|
2215
|
2215
|
الطول الإجمالي ((ملم)
|
2600
|
2600
|
العرض الإجمالي ((ملم)
|
1360
|
1360
|
نصف قطر الدوران (ملم)
|
2270
|
2270
|
سرعة السفر، محملة (كيلومتر)
|
15
|
15
|
سرعة الرفع، محملة ((ملم/ثانيا))
|
380
|
380
|
تشغيل البطارية (V)
|
80
|
80
|
سعة البطارية (AH)
|
270، 540
|
270، 540
|
تيار الشحن (أ)
|
200
|
200
|
وقت الشحن (H)
|
1.5، 3.0
|
1.5، 3.0
|
الشهادة
|
UL/CE
|
UL/CE
|
اتصل شخص: Mr. Simon Luan
الهاتف :: 17779102287