تفاصيل المنتج:
|
الصناعات المطبقة: | الفنادق، محلات الملابس، محلات مواد البناء، محلات تصليح الآلات، مصانع التصنيع، مصانع الأغذية والمشروب | موقع صالة العرض: | كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، كوريا الجنوبية، |
---|---|---|---|
الحالة: | جديد | قوة صوص: | محرك AC |
Min. دقيقة. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 2620 ملم | رجل الفجر: | 1220 ملم |
عرض الشوكة: | 75-150 ملم | الابعاد الكلية: | 3990 |
الضمان: | غير متوفرة | تقرير اختبار الآلة: | غير متوفرة |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | غير متوفرة |
المكونات الأساسية: | المحرك، علبة التروس، المحرك، PLC | الوزن (كجم): | 12500 كجم |
تشغيل البطارية (V): | 80 | سعة البطارية (آه): | 1080 |
تيار الشحن (أ): | 200 | السعة الاسمية (كغ): | 7000-8000 |
نصف قطر الدوران (مم): | 3100 | سرعة السفر، المحملة (كم): | 16 |
الميناء: | شينجيانغ، نينغبو، شنغهاي، تشينغدو، تيانجين |
|
البنك المركزي الأوروبي
|
البنك المركزي الأوروبي 80B
|
المواصفات
|
البنك المركزي الأوروبي 70C
|
البنك المركزي الاوروبي 80C
|
السعة الاسمية (كغ)
|
7000
|
8000
|
الوزن الإجمالي في البطارية ((كغ)
|
12500
|
13300
|
ارتفاع الحارس العلوي ((ملم)
|
2780
|
2780
|
الطول الإجمالي ((ملم)
|
3550
|
3550
|
العرض الإجمالي ((ملم)
|
2076
|
2076
|
نصف قطر الدوران (ملم)
|
3100
|
3100
|
سرعة السفر، محملة (كيلومتر)
|
16
|
16
|
سرعة الرفع، محملة ((ملم/ثانيا))
|
400
|
400
|
تشغيل البطارية (V)
|
80
|
80
|
سعة البطارية (AH)
|
1080
|
1080
|
تيار الشحن (أ)
|
200
|
200
|
وقت الشحن (H)
|
6
|
6
|
الشهادة
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
اتصل شخص: Mr. Simon Luan
الهاتف :: 17779102287