تفاصيل المنتج:
|
الصناعات المطبقة: | الفنادق، محلات الملابس، محلات مواد البناء، محلات تصليح الآلات، مصانع التصنيع، مصانع الأغذية والمشروب | موقع صالة العرض: | كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، كوريا الجنوبية، |
---|---|---|---|
الحالة: | جديد | قوة صوص: | محرك AC |
Min. دقيقة. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 1990 مم | رجل الفجر: | 100-107-120 ملم |
عرض الشوكة: | 40 ملم | الابعاد الكلية: | 3375 |
الضمان: | غير متوفرة | تقرير اختبار الآلة: | غير متوفرة |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | غير متوفرة |
المكونات الأساسية: | المحرك، علبة التروس، المحرك، PLC | الوزن (كجم): | 4220 كجم |
تشغيل البطارية (V): | 80 | سعة البطارية (آه): | 270,540 |
تيار الشحن (أ): | 200 | السعة الاسمية (كغ): | 2000-2500 |
نصف قطر الدوران (مم): | 2020-2020 | سرعة السفر، المحملة (كم): | 15 |
الميناء: | شينجيانغ، نينغبو، شنغهاي، تشينغدو، تيانجين |
البنك المركزي الاوروبي
|
البنك المركزي الاوروبي
|
البنك المركزي الأوروبي 25D
|
المواصفات
|
البنك المركزي الاوروبي
|
البنك المركزي الأوروبي
|
السعة الاسمية (كغ)
|
2000
|
2500
|
الوزن الإجمالي في البطارية ((كغ)
|
3620
|
4220
|
ارتفاع الحارس العلوي ((ملم)
|
2195
|
2195
|
الطول الإجمالي ((ملم)
|
2305
|
2305
|
العرض الإجمالي ((ملم)
|
1195
|
1195
|
نصف قطر الدوران (ملم)
|
2020
|
2020
|
سرعة السفر، محملة (كيلومتر)
|
15
|
15
|
سرعة الرفع، محملة ((ملم/ثانيا))
|
420
|
420
|
تشغيل البطارية (V)
|
80
|
80
|
سعة البطارية (AH)
|
270، 540
|
270، 540
|
تيار الشحن (أ)
|
200
|
200
|
وقت الشحن (H)
|
1.5، 3.0
|
1.5، 3.0
|
الشهادة
|
UL/CE
|
UL/CE
|
اتصل شخص: Mr. Simon Luan
الهاتف :: 17779102287