تفاصيل المنتج:
|
الحالة: | جديد | توجيه: | اليسار |
---|---|---|---|
قوة حصان: | 451 - 500 حصان | معيار الانبعاث: | يورو 6 |
قطعة: | شاحنة ثقيلة | جزء السوق: | النقل في قطاع البناء الحضري |
نوع الوقود: | الكهربائية | سعة المحرك: | <4 لتر |
ماركة جير بوكس: | سريع | نوع التحويل: | أوتوماتيكي |
رقم التحول إلى الأمام: | 12 | رقم التحول العكسي: | 1 |
أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≥2500 نيوتن متر | الأبعاد (lxwxh) (مم): | 9640*2550*3320 |
أبعاد خزان البضائع: | 5600*2300*1200 | طول خزان البضائع: | 5.3-6.2M |
الوزن الإجمالي للمركبة: | ≥30T | السعة (التحميل): | > 50 ت |
سعة خزان الوقود: | ≤ 100 لتر | عجلة القيادة: | 8 × 4 |
ركاب: | 2 | مقعد السائق: | طبيعي |
الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير | مثبت السرعة: | طبيعي |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم.. | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | نعم.. |
شاشة اللمس: | نعم.. | نظام الوسائط المتعددة: | نعم.. |
نافذة او شباك: | أوتوماتيكي | مكيف هواء: | أوتوماتيكي |
رقم الاطارات: | 12 | خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني عبر الفيديو، مراكز الاتصال الخارجية، الدعم عبر الإنترنت |
سعة البطارية: | 422 كيلوواط | ماركة البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد BYD |
اسم المنتج: | شاحنة قلابة 8x4 | المحرك: | 390 كيلوواط |
قوة الشحن: | DC120x2 | نوع البطارية: | فوسفات الحديد الليثيوم |
الميناء: | شينجيانغ، شنغهاي، نينغبو |
المعلمات الأساسية
|
الوحدة
|
|
طول * عرض * ارتفاع
|
ملم
|
9640*2550*3320
|
قاعدة العجلات
|
ملم
|
1850+3200+1350
|
الكتلة الكلية
|
كيلوغرام
|
31000
|
وزن الحاجز
|
كيلوغرام
|
11700
|
نموذج القيادة
|
|
8x4
|
السرعة القصوى
|
كم/ساعة
|
85
|
الحد الأقصى للقدرة على التصنيف
|
%
|
50
|
طاقة المحرك الشديدة
|
كيلوواط
|
390
|
نوع البطارية
|
|
فوسفات الحديد الليثيوم
|
مستوى البطارية
|
كيلوواط
|
355/444
|
حالة العمل CWTVC الكميات الكاملة
|
كم
|
190/260
|
قوة الشحن
|
كيلوواط
|
DC120x2
|
وقت الشحن
|
h
|
<2
|
اتصل شخص: Mr. Simon Luan
الهاتف :: 17779102287