تفاصيل المنتج:
|
الحالة: | جديد | توجيه: | اليسار |
---|---|---|---|
قوة حصان: | 351 - 450 حصان | معيار الانبعاث: | يورو 6 |
قطعة: | شاحنة ثقيلة | جزء السوق: | النقل المينائي |
ماركة المحرك: | BYD | نوع الوقود: | الكهربائية |
سعة المحرك: | <4 لتر | ماركة جير بوكس: | سريع |
نوع التحويل: | أوتوماتيكي | رقم التحول إلى الأمام: | 12 |
رقم التحول العكسي: | 1 | أقصى عزم دوران (نانومتر): | 2000-2500Nm |
الحجم: | 7550×2520×3250/3760 | الوزن الإجمالي للمركبة: | 20001-25000 كجم |
السعة (التحميل): | > 50 ت | عجلة القيادة: | 6 × 4 |
ركاب: | 2 | مقعد السائق: | طبيعي |
صفوف المقاعد: | صف واحد | الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير |
مثبت السرعة: | طبيعي | ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم.. |
ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | نعم.. | شاشة اللمس: | نعم.. |
نظام الوسائط المتعددة: | نعم.. | نافذة او شباك: | أوتوماتيكي |
مكيف هواء: | أوتوماتيكي | رقم الاطارات: | 10 |
خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني بالفيديو، الدعم عبر الإنترنت | ماركة البطارية: | BYD |
سعة البطارية: | 282كيلوواط | ذروة قوة المحرك: | 360 كيلو واط |
قوة الشحن: | DC100x2 | الأميال الشاملة: | > 130 |
الميناء: | شينجيانغ، نينغبو، شنغهاي |
المعلمات الأساسية
|
الوحدة
|
نسخة تبادل الطاقة Q3
|
طول * عرض * ارتفاع
|
ملم
|
7550 × 2520 × 3310 / 3760
|
وزن الحاجز
|
كيلوغرام
|
11370
|
الكتلة الكلية
|
كيلوغرام
|
26000
|
الكتلة الإجمالية للمقطورة شبه
|
كيلوغرام
|
37500
|
قاعدة العجلات
|
ملم
|
3800+1350
|
مواصفات السرج
|
|
50#
|
حالة العمل CWTVC الكميات الكاملة
|
كم
|
> 130
|
نموذج القيادة
|
|
6X4
|
طاقة المحرك الشديدة
|
كيلوواط
|
180×2
|
السرعة القصوى
|
كم/ساعة
|
89
|
الحد الأقصى للقدرة على التصنيف
|
|
30%
|
نوع البطارية
|
|
فوسفات الحديد الليثيوم
|
مستوى البطارية
|
كيلوواط
|
281.9
|
قوة الشحن
|
كيلوواط
|
120x2
|
اتصل شخص: Mr. Simon Luan
الهاتف :: 17779102287