|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | نظام تخزين الطاقة عالي السعة,نظام تخزين الطاقة طويل العمر,نظام تخزين الطاقة المنزلية,Long Lifespan Energy Storage System,Home Energy Storage System |
||
|---|---|---|---|
| الموديل | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| مدخل نظام PV | ||
| أقصى طاقة خرج (واط) | 6500 | 6500 |
| أقصى جهد خرج (فولت) | 500 | 500 |
| نطاق جهد التشغيل MPPT / الجهد المقنن (فولت) | 125~425 | 125~425 |
| عدد MPPT | 2 | 2 |
| دخل/خرج التيار المتردد (الشبكة) | ||
| الطاقة المقدرة للإدخال/الإخراج (واط/فولت أمبير) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| الجهد/نطاق التردد المقنن (فولت/هرتز) | 230 فولت؛ 50/60 | 230 فولت؛ 50/60 |
| التيار المقنن (أمبير) | 21.7 | 21.7 |
| معامل القدرة (قابل للتعديل) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| نوع الاتصال بالشبكة | أحادي الطور | أحادي الطور |
| معلمات البطارية | ||
| نطاق الجهد (فولت) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| التيار المقنن للشحن/التفريغ (أمبير) | 100/100 | 100/100 |
| الطاقة المقدرة (كيلو واط ساعي) | 5.427 | 10.854 |
| نوع البطارية | فوسفات حديد الليثيوم شبه الصلب | فوسفات حديد الليثيوم شبه الصلب |
| خرج التيار المتردد (خارج الشبكة) | ||
| أقصى قدرة ظاهرية/نشطة (واط) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| الجهد/التردد المقنن للإخراج (فولت/هرتز) | 220/230؛ 50/60 | 220/230؛ 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| وقت التبديل (مللي ثانية) | ≤10 | ≤10 |
| الكفاءة | ||
| أقصى كفاءة (%) | 97 | 97 |
| وظائف الحماية | ||
| حماية الطفرة الجانبية DC/AC | النوع Ⅱ | |
| الأبعاد والوزن وظروف التشغيل | ||
| الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) (مم) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| الوزن (كجم) | 70 | 125 |
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~55 | -20~55 |
| طريقة التبريد | تبريد ذاتي | تبريد ذاتي |
اتصل شخص: Simon Luan
الهاتف :: +86 18970096777