| الصنف | 76 فولت 96 أمبير ساعة | 76 فولت 75 أمبير ساعة | 76 فولت 72 أمبير ساعة | 76 فولت 53 أمبير ساعة | 76 فولت 48 أمبير ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبة | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات |
| التكوين | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| السعة | 7296 واط ساعة | 5700 واط ساعة | 5472 واط ساعة | 4028 واط ساعة | 3648 واط ساعة |
| عمر الدورة | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) |
| الأبعاد | 585*330*219 مم | 540*192*260 مم | 465*330*219 مم | 480*381*150 مم | 420*300*175 مم |
| الاتصال | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN |
| معدل مقاومة الماء | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| تيار الشحن | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) |
| تيار التفريغ | 1.5C (مستمر) | 1.0C (مستمر) | 1.5C (مستمر) | 1.5C (مستمر) | 1.5C (مستمر) |
| درجة حرارة الشحن | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
تقنية بطاريات موثوقة، أداء مثبت، مصنوعة للطريق.
| الصنف | 76 فولت 96 أمبير ساعة | 76 فولت 75 أمبير ساعة | 76 فولت 72 أمبير ساعة | 76 فولت 53 أمبير ساعة | 76 فولت 48 أمبير ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبة | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات | مركبة كهربائية ثلاثية العجلات |
| التكوين | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| السعة | 7296 واط ساعة | 5700 واط ساعة | 5472 واط ساعة | 4028 واط ساعة | 3648 واط ساعة |
| عمر الدورة | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) | ≥ 3000 دورة (SOC ≥ 70%) |
| الأبعاد | 585*330*219 مم | 540*192*260 مم | 465*330*219 مم | 480*381*150 مم | 420*300*175 مم |
| الاتصال | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN | بلوتوث / LIN / RS-485 / CAN |
| معدل مقاومة الماء | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| تيار الشحن | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) | 0.5C (مستمر) |
| تيار التفريغ | 1.5C (مستمر) | 1.0C (مستمر) | 1.5C (مستمر) | 1.5C (مستمر) | 1.5C (مستمر) |
| درجة حرارة الشحن | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
تقنية بطاريات موثوقة، أداء مثبت، مصنوعة للطريق.