| موديل البطارية | 64 فولت 96 أمبير ساعة | 64 فولت 75 أمبير ساعة | 64 فولت 72 أمبير ساعة | 64 فولت 54 أمبير ساعة | 64 فولت 53 أمبير ساعة | 64 فولت 48 أمبير ساعة | 64 فولت 24 أمبير ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6144 واط ساعة | 4800 واط ساعة | 4608 واط ساعة | 3456 واط ساعة | 3392 واط ساعة | 3072 واط ساعة | 1536 واط ساعة |
| التكوين | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| عمر الدورة | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) |
| الأبعاد | 585×300×219 ملم | 457×191×254 ملم | 535×300×160 ملم | 450×305×175 ملم | 480×325×150 ملم | 400×300×160 ملم | 290×220×150 ملم |
| معدل مقاومة الماء | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| الاتصال | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| تيار الشحن | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| تيار التفريغ | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| درجة حرارة الشحن | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
تكنولوجيا بطاريات موثوقة، أداء مثبت، مصممة للطريق.
| موديل البطارية | 64 فولت 96 أمبير ساعة | 64 فولت 75 أمبير ساعة | 64 فولت 72 أمبير ساعة | 64 فولت 54 أمبير ساعة | 64 فولت 53 أمبير ساعة | 64 فولت 48 أمبير ساعة | 64 فولت 24 أمبير ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 6144 واط ساعة | 4800 واط ساعة | 4608 واط ساعة | 3456 واط ساعة | 3392 واط ساعة | 3072 واط ساعة | 1536 واط ساعة |
| التكوين | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| عمر الدورة | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) | ≥3000 دورة (SOC≥70%) |
| الأبعاد | 585×300×219 ملم | 457×191×254 ملم | 535×300×160 ملم | 450×305×175 ملم | 480×325×150 ملم | 400×300×160 ملم | 290×220×150 ملم |
| معدل مقاومة الماء | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| الاتصال | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| تيار الشحن | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| تيار التفريغ | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| درجة حرارة الشحن | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
تكنولوجيا بطاريات موثوقة، أداء مثبت، مصممة للطريق.